設置から準備完了までの流れ
▼チョコレートファウンテン(XL):4段の設置から準備完了まで
チョコレートファウンテン(S)の設置から準備完了まで
このビデオは1分38秒で終わります。音が出ます。
チョコレートファウンテン(S)の設置
| 1 | ![]() |
|
||||||
| 2 | ![]() |
|
||||||
| 3 | ![]() |
|
||||||
| 4 | ![]() |
|
チョコレートファウンテン(S)の準備方法
| 1 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
|
チョコレートファウンテン(L)の設置から準備完了まで
このビデオは2分11秒で終わります。音が出ます。
チョコレートファウンテン(L)の設置
| 1 | ![]() |
|
||||||
| 2 | ![]() |
|
||||||
| 3 | ![]() |
|
||||||
| 4 | ![]() |
|
||||||
| 5 | ![]() |
|
||||||
| 6 | ![]() |
|
チョコレートファウンテン(L)の準備方法
| 1 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
チョコレートファウンテン(XL):4段 の設置から準備完了まで
チョコレートファウンテン(XL):4段 の設置
| 1 | ![]() |
本体部分を水平で頑丈な場所(テーブルなど)に設置し、水平尺で水平になっているか確認してください。
|
||
| 2 | ![]() |
|
||
| 3 | ![]() |
|
||
| 4 | ![]() |
|
||
| 5 |
![]() 図1 ![]() 図2 ![]() 図3 |
|
||
| 6 | ![]() |
|
||
| 7 | ![]() |
|
||
| 8 | ![]() |
|
チョコレートファウンテン(XL):4段 の準備方法
| 1 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
|
||||||||||||||||||


































































